by Fmeaddons
Donna Saucony Fastwitch 9 Future|Spring | Neutre
€ 146.94 € 71.61
La velocissima Fastwitch 9 ha tutto il necessario per passare a essere da partecipante a vincitore: ammortizzazione responsiva e leggera, guida del passo e trazione aggressiva.La resistenza e robustezza d…
Disponibile
Descrizione
La velocissima Fastwitch 9 ha tutto il necessario per passare a essere da partecipante a vincitore: ammortizzazione responsiva e leggera, guida del passo e trazione aggressiva.La resistenza e robustezza del PWRTRAC forniscono una trazione che ti porta a tagliare agevolmente il traguardo.L’intersuola SSL EVA fornisce un’ammortizzazione sufficiente a correre in comodità senza appesantirti, mentre il sostegno mediale offre una guida continua.La tomaia in mesh tecnico blocca il piede per una maggior velocità, ma mantiene una flessibilità eccezionale.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna sempre gratuita
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Uomo + Taglie Unisex
USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | ||
3.5 | 2.5 | 35.5 | ||
4 | 3 | 36 | ||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
14 | 14 | 49 | ||
15 | 14.5 | 50 | ||
16 | 15 | 51.5 |
Calzature Donna
USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 34.5 | ||
4.5 | 2.5 | 35 | ||
5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 |
5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 |
6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 |
7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 |
8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 255 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 |
10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 |
11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 |
11.5 | 9.5 | 44 | ||
12 | 10 | 44.5 | ||
13 | 11 | 46 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.